
浙江俱乐部U15
ZhejiangProfessionalFCU15
球队市值:0
所属联赛 | : | 中U15联赛 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 浙江俱乐部U15(英文名:ZhejiangProfessionalFCU15,粤语名:), 是中U15联赛联赛的一支足球俱乐部,当前浙江俱乐部U15的市值为:0,浙江俱乐部U15共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新浙江俱乐部U15赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-10-01 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2009-03-07 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2009-04-05 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2009-07-14 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2009-06-13 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2009-08-04 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2009-10-28 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2009-08-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2009-02-05 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2009-10-30 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2009-01-12 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2009-06-28 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2009-01-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2009-02-06 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2009-02-13 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2009-07-20 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2009-03-15 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2009-02-08 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2009-07-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2009-01-04 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2009-07-05 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2009-06-26 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2009-09-08 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2009-06-26 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|