
拉明斯克土星
FCSaturnRamenskoe
球队市值:450000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉明斯克土星(英文名:FCSaturnRamenskoe,粤语名:拉明斯克土星), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前拉明斯克土星的市值为:450000,拉明斯克土星共有球员28人,外籍球员7人,我们将为你实时更新拉明斯克土星赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-10-18 | 168 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-03-08 | 187 | 78 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-08-01 | 179 | 67 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-01-11 | 185 | 82 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-08-30 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-01-02 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-06-09 | 170 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-05-30 | 176 | 69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2000-02-23 | 173 | 69 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-08-16 | 170 | 64 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-12-29 | 186 | 74 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-08-10 | 192 | 88 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-03-25 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-03-17 | 183 | 79 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-03-22 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-10-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-09-11 | 180 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-09-12 | 172 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1997-10-16 | 175 | 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-01-03 | 176 | 67 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-03-25 | 188 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-10-11 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-03-10 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-03-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2002-09-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-01-30 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 拉明斯克土星 | 租借结束 | ||
2025-03-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-03 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2025-02-24 | 车里雅宾斯克 | 已签约 | ||
2025-02-19 | 莫斯科罗迪纳 | 租借 | ||
2025-02-18 | 索科尔萨拉托夫 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | SKA罗斯杜夫 | 已解约 | ||
2024-08-30 | 莫斯科罗迪纳 | 租借 | ||
2024-08-01 | 斯巴达坦波夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 索科尔萨拉托夫 | 租借结束 | ||
2024-02-12 | 科洛姆纳 | 已签约 | ||
2024-01-18 | 莫斯科罗迪纳 | 租借 | ||
2023-07-31 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 库班 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 克拉斯诺达尔B队 | 转会 | ||
2023-07-12 | 伊凡诺沃 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC武尔纳雷 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 罗斯托夫 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FK梁赞 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SKA罗斯杜夫 | 已解约 | ||
2022-02-18 | 沃罗涅日火炬 | 已解约 | ||
2022-02-10 | 瓦埃勒 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 韦莱斯 | 租借结束 | ||
2021-02-20 | 喀山红宝石 | 租借 | ||
2021-01-14 | 罗斯托夫 | 租借 | ||
2020-12-31 | 莫斯科鱼雷 | 租借结束 | ||
2020-11-09 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | ||
2020-09-25 | 斯瓦达彼尔姆 | 已签约 | ||
2020-09-12 | 莫斯科斯巴达B队 | 转会 | ||
2020-08-15 | 罗斯托夫 | 租借 | ||
2020-07-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 克拉斯诺达尔C队 | 已签约 | ||
2019-08-21 | FC穆罗姆 | 租借 | ||
2019-07-11 | 莫斯科斯巴达B队 | 转会 | ||
2019-07-04 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FC穆罗姆 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 苏维埃之翼B队 | 转会 | ||
2018-07-16 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 艾拉斯克特B队 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 科洛姆纳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 苏维埃之翼青年队 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 阿姆卡U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 莫斯科罗迪纳 | 租借结束 | ||
2025-02-24 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2025-02-19 | 拉明斯克土星 | 租借 | ||
2025-02-18 | 莫斯科罗迪纳 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-30 | 索科尔萨拉托夫 | 租借 | ||
2024-08-01 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2024-07-20 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 莫斯科罗迪纳 | 租借结束 | ||
2024-01-18 | 索科尔萨拉托夫 | 租借 | ||
2023-07-20 | 科洛姆纳 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 斯巴达坦波夫 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 莫斯科罗迪纳 | 转会 | ||
2023-07-12 | 车里雅宾斯克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 库班 | 已签约 | ||
2023-02-21 | FC武尔纳雷 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 伊凡诺沃 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-10 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 克拉斯诺达尔B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 罗斯托夫 | 租借结束 | ||
2021-02-20 | 托木斯克 | 租借 | ||
2021-02-19 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2021-01-14 | 韦莱斯 | 租借 | ||
2020-12-31 | 罗斯托夫 | 租借结束 | ||
2020-11-09 | 瓦埃勒 | 已签约 | ||
2020-09-12 | 瓦埃勒U19 | 转会 | ||
2020-08-15 | 莫斯科鱼雷 | 租借 | ||
2020-07-01 | 克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2020-02-14 | FK梁赞 | 已签约 | ||
2019-08-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借 | ||
2019-08-01 | 克拉斯诺达尔C队 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 罗斯托夫 | 转会 | ||
2019-07-04 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2018-07-16 | FC穆罗姆 | 已签约 | ||
2018-07-16 | FC穆罗姆 | 转会 | ||
2018-07-16 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 斯瓦达彼尔姆 | 已签约 | ||
2018-02-22 | 艾拉斯克特B队 | 租借 | ||
2017-09-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 苏维埃之翼青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 科洛姆纳 | 已签约 |